
| Opmerkingen: | |
| - De FOX-II motoren worden op de korte baan van Merlijn vrij snel oververhit. Wij raden een 8-tands pinion en een kroonwiel van minimum 43 tanden aan. | - Les moteurs FOX-II chauffent très fort sur la piste du Merlijn. Nous recommandons l'utilisation d'un pinion 8 dents et d'une couronne d'au moins 43 dents. |
| - Teams die dit wensen kunnen voor de race gebruik maken van één van de ProSlot PS4000-IMCA motoren van de organisatie, in plaats van de gebruikelijke Plafit FOX-II motoren voor deze klasse. Gelieve dit op het inschrijfformulier te vermelden. | - Les teams qui le désireraient, pourront utiliser pour cette course un des moteurs ProSlot PS4000-IMCA de l'organisation, à la place du Plafit FOX-II habituel de cette classe. Vous êtes priés d'indiquer cela sur le formulaire d'inscription. |
| - Teams mogen met hun eigen sets ProComp 3-bandjes rijden, voor diegenen die niet over ProComp 3 beschikken, zullen er sets te koop zijn ter plaatse. | - Les teams pourront ultiliser leur propres paires de pneus ProComp 3, pour ceux qui ne disposeraient pas des ProComp 3, il y aura des paires à vendre sur place. |
|
|
||||
| 08.00u - 11.00u | Registratie
+ gesegmenteerde oefenritten Eerst registreren, dan pas training! Inschrijven kan op voorhand op deze pagina |
Enregistrement + essais
segmentés D'abord s'enregistrer, avant de faire des essais! On peut s'inscrire d'avance sur cette page |
||
|
|
||||
| 10.00u - 11.00u | Wagen binnenbrengen met de body verwijderd | Rentrer la voiture avec la carrosserie enlevée | ||
|
|
||||
| 11.15u - 11.45u | 2 minuten
per team op spoor naar keuze Volgorde : omgekeerde volgorde van technische controle, dus eerste gekeurde wagen kwalificeert als laatste! |
2 minutes par équipe
sur une voie au choix Ordre de passage : ordre inverse du contrôle technique, donc la voiture approuvée la première passera aux qualifs la dernière! |
||
|
|
||||
| 12.00u | Start | Départ | ||
| 18.00u | Aankomst | Arrivée | ||
| Duur per heat en aantal heats afhankelijk van het aantal deelnemende teams | Duréé par heat et nombrede heats en fonction du nombre d'équipages engagés | |||
| Bekers voor de 3 eerste teams, voor mooiste wagen en voor pole position | Trofées pour les 3 premiers équipages, pour la plus belle voiture et pour la pole-position | |||
| Jeugdhuis Merlijn organiseert 's avonds een barbecue, inschrijven kan tijdens de dag ter plaatse | Jeugdhuis Merlijn organise un barbecue le soir, on peut s'nscrire sur place pendant la journée | |||
Inschrijving per team (2 of 3 piloten)
- Inscription par équipage (2 ou 3 pilotes) :
10.- EUR
Voeding - Alimentation : 13V - 60A
Lapcounter : SpyTech-software
Adres - Adresse : plan
Slotracing Merlijn
Jeugdhuis Merlijn
Kerkhofstraat 54
B - 1970 Wezembeek-Oppem
Race informatie - Information sur la course :
Raymond Van Campenhout